| Объективный анализ ММЦ Москва в коде GRIB | ||
| 00 час. | 12 час. | |
| Воскресенье | СП ЮП | СП ЮП |
| Понедельник | СП ЮП | СП ЮП |
| Вторник | СП ЮП | СП ЮП |
| Среда | СП ЮП | СП ЮП |
| Четверг | СП ЮП | СП ЮП |
| Пятница | СП ЮП | СП ЮП |
| Суббота | СП ЮП | СП ЮП |
| Прогнозы ММЦ Москва в коде GRIB | ||
| 00 час. | 12 час. | |
| Воскресенье | СП ЮП | СП ЮП |
| Понедельник | СП ЮП | СП ЮП |
| Вторник | СП ЮП | СП ЮП |
| Среда | СП ЮП | СП ЮП |
| Четверг | СП ЮП | СП ЮП |
| Пятница | СП ЮП | СП ЮП |
| Суббота | СП ЮП | СП ЮП |
Для зарегистрированных пользователей учреждений Росгидромета доступны:
- Информация метеорологической базы данных для удаленных АРМ ЛАССО
- Прогностические и синоптические карты
- Изображения факсимильных карт
- Спутниковая информация
ссылки на продукцию для учреждений Росгидромета могут быть получены путем официального обращения в ФГБУ "ГВЦ Росгидромета"

